Search the conference listings by conference name, topic, or other keyword.
| 2014 | Due 2013 | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISAPP | P: Sep 18 | 5-8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| MMM | P: Aug 9 | 8-10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Photonics | P: Jul 22 | _ | 1-6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| MMEDIA | P: Sep 28 | _ | 23-27 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ICPRAM | P: Oct 8 | _ | _ | 6-8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| MMSys | P: Sep 27 | _ | _ | 19-21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| WACV | P: Sep 2 | _ | _ | 24-26 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ICMR | P: Dec 2 | _ | _ | _ | 1-4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| SSIAI | P: Dec 16 | _ | _ | _ | 6-8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| CRV | _ | P: 3 | _ | _ | 7-9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Geospatial | P: 12 | _ | _ | _ | 14-16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| GEOBIA | P: Nov 18 | _ | _ | _ | _ | 21-24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| IWCIA | P: Nov 15 | _ | _ | _ | _ | 28-30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| IV | _ | P: 31 | _ | _ | _ | _ | 8-11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| CVPR | P: Nov 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 24-27 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ICISP | _ | _ | P: 18 | _ | _ | _ | 30- | -2 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3DTV-CON | _ | _ | P: 28 | _ | _ | _ | 2-4 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| MIUA | _ | _ | P: 31 | _ | _ | _ | 9-11 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| ICME | P: Dec 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14-18 | _ | _ | _ | _ | _ |
| AMDO | _ | _ | P: 30 | _ | _ | _ | 16-18 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| SIGGRAPH | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10-14 | _ | _ | _ | _ | |
| S_SSPR | _ | _ | _ | _ | _ | P: 15 | _ | 20-22 | _ | _ | _ | _ | |
| ICPR | P: Dec 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24-28 | _ | _ | _ | _ |
| BMVC | _ | _ | _ | _ | P: 9 | _ | _ | _ | 1-5 | _ | _ | _ | |
| GCPR | _ | _ | _ | _ | P: 21 | _ | _ | _ | 2-5 | _ | _ | _ | |
| ECCV | _ | _ | P: 7 | _ | _ | _ | _ | _ | 5-12 | _ | _ | _ | |
| AIPR | _ | _ | _ | _ | _ | _ | P: 7 | _ | _ | 14-16 | _ | _ | |
| KDIR | _ | _ | _ | P: 22 | _ | _ | _ | _ | _ | 21-24 | _ | _ | |
| ICIAR | _ | _ | _ | _ | P: 19 | _ | _ | _ | _ | 22-24 | _ | _ | |
| ICIP | P: 31 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 27-30 | _ | _ | |
| ACCV | _ | _ | _ | _ | _ | P: 20 | _ | _ | _ | _ | 1-5 | _ | |
| CIARP | _ | _ | _ | _ | P: 15 | _ | _ | _ | _ | _ | 2-5 | _ | |
| ACMMM | _ | _ | P: 31 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3-7 | _ | |
| NIPS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1-4 | |
| ISVC | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | P: 23 | _ | _ | _ | 8-10 | |
| 3DV | _ | _ | _ | _ | _ | _ | P: 9 | _ | _ | _ | _ | 8-11 | |
| EUVIP | _ | _ | _ | _ | P: 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10-12 | |
| 2014 | Due 2013 | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | October | November | December |
| Mon Dec 22 | BMVC Update | MIUA | ||
| Fri Nov 28 | BMVC Update, Workshops | ICVS | ICPR Dates | |
| Wed Nov 26 | 3DOR | FCTA | ||
| Mon Nov 17 | Face Detection Book Chapters | |||
| Sat Nov 15 | EvoIASP Extension | Maps Updated KMZ Files | ||
| Mon Nov 10 | QCAV Extension | BigMM | ||
| Wed Nov 5 | CRV due date update | ICB | ||
| Mon Nov 3 | ICDAR | CBMI | ICCP | GI Forum |
| Thu Oct 24 | VISAPP Position Papers | |||
| Mon Oct 20 | ICCV Dates | EvoIASP | ||
| Fri Oct 17 | ICIP 2015 | |||
| Thu Oct 16 | QCAV Workshops | RSS | ||
| Tue Oct 14 | PHOTOPTICS Extension, Date Adjustment | IbPRIA Date Change | MVML | |
| Thu Oct 9 | VISAPP Extension | IWOR CV Track | ||
| Sat Oct 4 | CCIW Extension | |||
| Thu Oct 2 | EMMCVPR | PIA | HRIGI | ICPRAM Extension Position Papers |
| Thu Oct 2 | Biomedical CVIU Special | FG Extension | CRV | EVS |
| Wed Sep 24 | CAIP Deadline Change | |||
| Wed Sep 24 | Bwild, DeID FG Workshops | PerMin Extension | GbR | ICIAP |
| Wed Sep 24 | IP Techniques Short Course | Assistive CV CVIU Special | 3D CV and Imaging SEM Session | ICPRAM Position Papers |
| Wed Sep 24 | Back from Vacation | |||
| Tue Sep 2 | AVDWS, WAVE WACV Workshops | CCIW Update | Multimodality Action JMUI Special | ACIIDS |
| Sat Aug 23 | THUMOS Extension ECCV Workshop | Big Data Extension PR Special | IPAS Extension | |
| Mon Aug 4 | CISP-BMEI Extension | AIC | IV | |
| Tue Jul 29 | ICPRAM Extension | BIOIMAGING Extension | ||
| Mon Jul 28 | BMVA Summer School Dates only | |||
| Wed Jul 23 | Feature Learning Extension IET Special | |||
| Thu Jul 17 | ACCV ACCV Workshops Listed | |||
| Tue Jul 15 | 3DVIS 3DV Workshop | |||
| Sat Jul 12 | BMVC 2015 Dates | |||
| Mon Jul 7 | ICAPR Extension | IbPRIA | QCAV | IPAS |
| Mon Jul 7 | MAED Extension ACM MM Workshop | AIPR | ACPR | ICDP |
| Thu Jun 26 | Affordances ECCV Workshop | |||
| Wed Jun 25 | ACV Extension | |||
| Mon Jun 23 | Assistive CV Update | IST | Data Mining | SPIE MedImg |
| Mon Jun 23 | Photonics West | GIS | ISRSE | JURSE |
| Mon Jun 16 | NN Vision NPL Special | QUAMUS | SITIS | ICCVIA |
| Wed Jun 10 | MVA | ARTECH | FIMDPT | |
| Tue Jun 10 | BAMBI Extension | THUMOS ECCV Workshop | GaitAction ACCV Workshop | IPMI |
| Fri May 23 | On a Safari, no updates before June 8 | |||
| Wed May 21 | WACV | Big Data ACCV Workshop | ||
| Sat May 17 | WSCG Date Changes | CONTACT Deadline Correction ECCV Workshop | ||
| Sat May 17 | SoCPaR Extension | HBU ECCV Workshop | ACV | STENT |
| Sat May 10 | CISP-BMEI Extension | PETS | AVSS | ITSC |
| Wed May 7 | GCPR Extension | BMVC Extension | ||
| Wed May 7 | AMMDS Extension ICPR Workshop | CDC4CV ECCV Workshop | BIOIMAGING | BAMBI |
| Mon May 5 | MLSP Extension | ICDSC Extension | ||
| Thu May 1 | ICMI | |||
| Wed Apr 30 | ICIAR Extension | KDIR Extension | Big Data Neurocomputing Special | IJCCI |
| Mon Apr 21 | GRAPP | IVAPP | ||
| Fri Apr 18 | Spatial Data | LC3D | EuroMed | SenGeF |
| Fri Apr 18 | Feature Learning PR Special | MMT Summer School | Habitat Quality | EORSA |
| Thu Apr 17 | 3DV Workshop Call | Close Range | Thematic Processing | Remote Sensing |
| Wed Apr 16 | WVC | |||
| Mon Apr 14 | CAIP Update | AMMDS Extension ICPR Workshop | VISAPP VISAPP | GRHR |
| Tue Apr 8 | BIOMET | ICAPR | CISP-BMEI | SOPO |
| Mon Apr 7 | CVPR 2017 Proposals | CVPR 2014 Some Workshop extensions | ||
| Fri Apr 4 | UIS ICPR Contest | CLUST | ICPRAM | |
| Wed Apr 2 | MAED ACM MM Workshop | ICAART | KDIR | |
| Thu Mar 27 | ACVR ECCV Workshop | |||
| Thu Mar 20 | SoCPaR | Feature Learning IET CV Special | IJCB | |
| Thu Mar 20 | ICVSS Update | MICHE PRL Special | CVAUI ICPR Workshop | ACCV Workshops |
| Thu Mar 20 | AMDO Extension | MIUA Extension | 3DTV-CON | SGP |
| Wed Mar 5 | IR2S CBMI Special Session | IR2S Workshop moved to CBMI | AVR | EUVIP |
| Sat Mar 1 | Smart Sensing Extension Sensors Special | WSCG Extension | ||
| Thu Feb 27 | AutoCarto Extension | ICDSC | ICMRS | |
| Wed Feb 26 | VIEW CVPR Workshop | MM Ecology MM Sys J Special | ISMAR | |
| Wed Feb 19 | IMVIP | 3DV | ||
| Tue Feb 18 | CBMI Extension | VAIB, FEER Update, ICPR workshops | PHOTOPTICS | |
| Mon Feb 10 | ICISP Extension | |||
| Tue Feb 4 | CIARP Update | ICCVG | ||
| Mon Feb 3 | CVPR Workshop Listing | ACCV Update | MLSP | |
| Mon Feb 3 | GEOBIA Update | ISVC | ICIAR | WSCG 2015 |
| Mon Feb 3 | PSIVT | QoMEX | FG | ACM MM |
| Thu Jan 9 | no more updates until February Due to travel | |||
| Thu Jan 9 | Video Networks Extension CVIU Special | IV Extension | VIEW | ICCV 2017 Location |
2014 |
VISAPP 2014 | International Conference on Computer Vision Theory and Applications | |
| Lisbon, Portugal | Conference Venue | |
| January 5-8, 2014 | Paper deadline: Extension (2) | Call for papers. |
| January 5-8, 2014 | Position Paper deadline: | Call for Position papers. |
PHOTOPTICS 2014 | 2nd International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology | |
| Lisbon, Portugal | Conference Venue | |
| January 7-9, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
MMM 2014 | International Conference on MultiMedia Modeling | |
| Dublin, Ireland | Guinness Storehouse | |
| January 8-10, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
| The Third International Video Browser Showdown Competition (VBS21014) | Paper deadline: Call for Demos | |
| January 6-8, 2014 | 1st Winter School on Multimedia Processing and Applications (WMPA 2014) | Registration deadline: Call for Participation |
Photonics West 2014 | Photonics West | |
| San Francisco, CA | Conference Venue | |
| February 1-6, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
AIC 2014 | Annual Interdisciplinary Conference | |
| Jackson Hole, Wyoming | Teton Village | |
| February 2-7, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
EuroCOW 2014 | EuroCOW the Calibration and Orientation Workshop | |
| Barcelona, Spain | Castelldefels | |
| February 12-14, 2013 | Paper deadline: | Call for papers. |
| EuroCOW Bibliography Listing | ||
MMEDIA 2014 | The Sixth International Conferences on Advances in Multimedia | |
| Nice, France | Conference Venue | |
| February 23-27, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
SISE 2014 | International Conference on Signal and Imaging Systems Engineering | |
| Coimbatore, India | Conference Venue | |
| March 2, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
BIOSIGNALS 2014 | 7 th International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing | |
| Angers, Loire Valley, France | ESEO | |
| March 3-6, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICPRAM 2014 | 3rd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods | |
| Angers, Loire Valley, France | ESEO | |
| March 6-8, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
| March 6-8, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for Position Papers. |
| March 6-8, 2014 | Doctoral Consortium Paper deadline: Call for Participation. | |
WIP 2014 | Workshop on Image Processing | |
| Havana, Cuba | Part of International Conference on Operations Research | |
| March 11-14, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. (PDF) |
MMSys 2014 | ACM Multimedia Systems Conference | |
| Singapore | Conference Venue | |
| March 19-21, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| March 19-21, 2014 | Paper deadline: | Dataset Track. |
| March 19, 2014 | NOSSDAV 2014: ACM Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video | Paper deadline: Call for Papers |
WACV 2014 | IEEE Winter Application and Computer Vision Conference | |
| Steamboat Springs, CO | Conference Venue | |
| March 24-26, 2014 | Paper deadline: Second Round Submissions. First Round: Paper deadline: | Announcement. |
| WACV Bibliography Listing | ||
ICCVIA 2014 | International Conference on Computer Vision and Image Analysis applications | |
| Ras Al Khaimah, UAE | Conference Venue | |
| March 25-27, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICMR 2014 | ACM International Conference on Multimedia Retrieval | |
| Glasgow, Scotland, UK | Conference Venue | |
| April 1-5, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| April 1-4, 2014 | Doctoral Symposium | Deadline: |
| Moved to CBMI 2014 | 1st International Workshop on Image Retrieval in Remote Sensing (IR2S 2014) | Paper deadline: Call for Papers |
| April 1, 2014 | International Workshop on Environmental Multimedia Retrieval 2014 (EMR 2014) | Paper deadline: Call for Papers |
| April 1 or 5, 2014 | Workshop Proposals | Deadline: |
| Site Proposal Deadline: | Call for Sites. | |
SSIAI 2014 | Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation | |
| San Diego, California, USA | Conference Venue | |
| April 6-8, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| SSIAI Bibliography Listing | ||
EvoIASP 2014 | EvoApplications 2014 track on Evolutionary Computation in Image Analysis, Signal Processing and Pattern Recognition | |
| Granada, Spain | Part of the EvoStar conference | |
| April 23-25, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICCP 2014 | The Fifth IEEE International Conference on Computational Photography | |
| Santa Clara, CA, USA | Conference Venue | |
| May 2-4, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| ICCP Bibliography Listing | ||
CRV 2014 | 11th Canadian Conference on Computer and Robot Vision | |
| Montreal, PQ, Canada | Conference Venue | |
| May 7-9, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| Google Earth KMZ file for CRV Locations | ||
| CRV Bibliography Listing | ||
Geospatial 2014 | ISPRS Symposium on Geospatial databases and location based services | |
| Suzhou, China | Conference Venue | |
| May 14-16, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
Geo-Education 2014 | Technical Commission VI Symposium: Data, Information, and Knowledge Sharing for Geo-Education | |
| Wuhan, China | Conference Venue | |
| May 19-21, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
FLAIRS 2014 | Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, FLAIRS 27 | |
| Pensacola Beach, Florida | Conference Venue | |
| May 21-23, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
GEOBIA 2014 | 5th International Conference on Geographic Object-Based Image Analysis | |
| Thessaloniki, Greece | Makedonia Conference Hotel | |
| May 21-24, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
IWCIA 2014 | 16th The International Workshop on Combinatorial Image Analysis | |
| Brno, Czech Republic | Brno University of Technology | |
| May 28-30, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| IWCIA Bibliography Listing | ||
SCCG 2014 | Spring Conference on Computer Graphics | |
| Smolenice Castle, Slovakia | Conference Venue | |
| May 28-30, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
WSCG 2014 | 22nd International conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision | |
| Plzen (close to Prague), Czech Republic | Conference Venue | |
| June 2-5, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
IV 2014 | 2014 IEEE Intelligent Vehicles Symposium | |
| Ypsilanti, Michigan, USA | Conference Venue | |
| June 8-11, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
MMT Summer 2014 | The 2nd International Summer School on Mobile Mapping Technology | |
| Tainan City, Taiwan | Conference Venue | |
| June 9-15, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
EORSA 2014 | The Third International Workshop on Earth Observation and Remote Sensing Applications | |
| Changsha, China | Conference Venue | |
| June 11-14, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
CBMI 2014 | 12th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing | |
| Klagenfurt, Austria | Alpen-Adria Universität Klagenfurt | |
| June 18-20, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
| June 18-20 | Special Session on Image Retrieval in Remote Sensing (IR2S 2014) | Paper deadline: Moved from ICMR 2014 |
Close Range 2014 | Close-range imaging, ranging and applications | |
| Riva del Garda, Italy | ISPRS Technical Commission V Symposium | |
| June 23-25, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| CloseRange Bibliography Listing | ||
BIOMET 2014 | International Workshop on Biometrics | |
| Sofia, Bulgaria | Conference Venue | |
| June 23-25 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICISP 2014 | Sixth International Conference on Image and Signal Processing | |
| Cherbourg, Normandy, France | Conference Venue | |
| June 30-July 2, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
| June 30-July 2, 2014 | Special Session: Color Imaging and Applications | Paper deadline: Call for Papers |
| ICISP Bibliography Listing | ||
BMVA Vision 2014 | BMVA Computer Vision Summer School 2014 | |
| Swansea University, UK | Conference Venue | |
| June 30-July 4, 2014 | Registration deadline: | Call for participation. |
3DTV-CON 2014 | 3DTV Conference | |
| Budapest, Hungary | Hotel Intercontinental | |
| July 2-4, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| 3DTV-CON Bibliography Listing | ||
IE 2014 | The 10th International Conference on Intelligent Environments | |
| Shanghai, China | Conference Venue | |
| July 2-4, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
MIUA 2014 | Medical Image Understanding and Analysis | |
| London, UK | Conference Venue | |
| July 9-11, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
SGP 2014 | Eurographics Symposium on Geometry Processing | |
| Cardiff, UK | Cardiff University | |
| July 9-11, 2014 | Paper deadline: Full paper 5 days later. | Call for papers. |
Vision Language 2014 | Vision for Language and Manipulation | |
| London, UK | 5 Southampton Street | |
| July 11, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICVSS 2014 | International Computer Vision Summer School: From Fundamentals to Applications | |
| Punta Sampieri, Sicily, Italy | Hotel Village Baia Samuele | |
| July 13-19, 2014 | Enrollment deadline: | Call for participation. |
ICME 2014 | IEEE International Conference on Multimedia and Expo | |
| Chengdu, China | Conference Venue | |
| July 14-18, 2014 | Paper deadline: Full paper 6 days later | Call for papers. |
GRHR 2014 | Real Time Gesture Recognition for Human Robot Interaction | |
| Padova, Italy | In Conjunction with IAS 2014 | |
| July 15, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
AMDO 2014 | VIII Conf. on Articulated Motion and Deformable Objects | |
| Palma de Mallorca, Spain | Universitat de les Illes Balears | |
| July 16-18, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
| AMDO Bibliography Listing | ||
MISS 2014 | Medical Imaging Summer School: Medical Imaging meets Computer Vision | |
| Favignana, Sicily, Italy | Conference Venue | |
| July 28-August 1, 2014 | Application deadline: | Call for Participation. |
SIGGRAPH 2014 | SIGGRAPH 2014 | |
| Vancouver, BC | Conference Venue | |
| August 10-14, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
SoCPaR 2014 | The 6th International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition | |
| Tunis, Tunisia | Ramada Plaza Tunis Hotel | |
| August 11-14, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
MVML 2014 | International Conference on Machine Vision and Machine Learning | |
| Prague, Czech Republic | Conference Venue | |
| August 14-15, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
MHCI 2014 | International Conference on Multimedia and Human-Computer Interaction | |
| Prague, Czech Republic | Conference Venue | |
| August 14-15, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
S+SSPR 2014 | Statistical+Structural and Syntactic Pattern Recognition Workshop | |
| Stockholm, Sweden | Before ICPR | |
| August 20-22, 2014 | Site Proposal deadline: | Call for Proposals. |
| SSSPR Bibliography Listing | ||
ACV 2014 | Advances in Computer Vision | |
| Istanbul, Turkey | Conference Venue | |
| August 22-23, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
SOPO 2014 | The International Symposium on Photonics and Optoelectronics | |
| Suzhou, China | Conference Venue | |
| August 22-24, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICPR 2014 | International Conference on Pattern Recognition | |
| Stockholm, Sweden | Conference Venue | |
| August 24-28, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| August 24, 2014 | Visual Observation and Analysis of Vertebrate And Insect Behavior (VAIB) | Paper deadline: Program Call for Papers |
| August 24, 2014 | AMMDS: Activity Monitoring by multiple distributed sensing | Paper deadline: Extension (2) |
| August 24, 2014 | ICPR International Workshop on Face and Facial Expression Recognition (FFER) from Real World Videos | Paper deadline: Call for Papers |
| August 24, 2014 | ICPR workshop on Computer Vision for Analysis of Underwater Imagery (CVAUI) | Paper deadline: Call for Papers |
| August 24, 2014 | Unsupervised Image Segmentation Contest (UIS) | Paper deadline: |
| ICPR Bibliography Listing | ||
| Google Earth KMZ file for ICPR Locations | ||
PETS 2014 | 16th IEEE International Workshop on Performance Evaluation of Tracking and Surveillance | |
| Seoul, Korea | With AVSS | |
| August 25, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
AVSS 2014 | IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance | |
| Seoul, Korea | Hana Square, Korea University | |
| August 26-29, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| AVSS Bibliography Listing | ||
IMVIP 2014 | 16th Irish Machine Vision and Image Processing Conference | |
| Derry-Londonderry, Northern Ireland | University of Ulster | |
| August 27-29, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
SIGMAP 2014 | 11th International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications | |
| Vienna, Austria | Part of ICETE | |
| August 28-30, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
BMVC 2014 | British Machine Vision Conference | |
| Nottingham, England | University of Nottingham | |
| September 1-5, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| BMVC Bibliography Listing | ||
EUSIPCO 2014 | The 22nd European Signal Processing Conference | |
| Lisbon, Portugal | Conference Venue | |
| September 1-5, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
GCPR 2014 | German Conference on Pattern Recognition | |
| Münster, Germany | Formerly the DAGM symposium. | |
| September 2-5, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. (PDF) |
| GCPR Bibliography Listing | ||
ISMAR 2014 | IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | |
| Munich, Germany | Garching Campus of the Technical University of Munich | |
| September 10-12, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
CLUST 2014 | MICCAI Challenge on Liver UltraSound Tracking 2014 | |
| Boston, MA, USA | Conference Venue | |
| September 14, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
SALENTO AVR 2014 | The 1st International Conference on Augmented and Virtual Reality | |
| Lecce, Italy | Conference Venue | |
| September 17-20, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
STENT 2014 | Joint Workshops on Computation and Visualization in Intravascular Imaging (CVII) and Computer Assisted Stenting (STENT) | |
| Boston, MA | Part of MICCAI | |
| September 14, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
BAMBI 2014 | Bayesian and Graphical Models for Biomedical Imaging | |
| Boston, MA | Part of MICCAI | |
| September 18, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
ICCVG 2014 | International Conference on Computer Vision and Graphics | |
| Warsaw, Poland | Conference Venue | |
| September 15-17, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
CLEF 2014 | Conference and Labs of the Evaluation Forum | |
| Sheffield, UK | Information School, University of Sheffield | |
| September 15-18, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| September 15-18, 2014 | Image CLEF | Result deadline: Variable |
| September 15-18, 2014 | Life CLEF | Result deadline: Variable Information. |
QoMEX 2014 | 6th International Workshop on Quality of Multimedia Experience | |
| Singapore | Conference Venue | |
| September 18-20, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
AIAI 2014 | Artificial Intelligence Applications and Innovations | |
| Rhodes, Greece | Conference Venue | |
| September 19-22, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
MLSP 2014 | IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing | |
| Reims, France | Conference Venue | |
| September 21-24, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
Remote Sensing 2014 | SPIE Remote Sensing 2014 | |
| Amsterdam, Netherlands | Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre | |
| September 22-25, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
Habitat Quality 2014 | International Workshop Remote Sensing and GIS for Monitoring Habitat Quality | |
| Vienna, Austria | Conference Venue | |
| September 24-25, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
IJCB 2014 | IEEE/IAPR International Joint Conference on Biometrics | |
| Clearwater, Florida, USA | Conference Venue | |
| September 29-October 2, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
Thematic 2014 | ISPRS Technical Commission VII Symposium: Thematic Processing, Modeling and Analysis of Remotely Sensed Data | |
| Istanbul, Turkey | Conference Venue | |
| September 29-October 2, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
IP Techniques 2014 | Understanding Image Processing Techniques | |
| Edinburgh, UK | University of Edinburgh Central Campus | |
| October 1-3, 2014 | Paper deadline: | Information. |
WVC 2014 | Brazilian Workshop on Computer Vision | |
| Uberlândia, Minas Gerais, Brazil | Federal University of Uberlândia | |
| October 5-8, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
Spatial Data 2014 | Joint International Conference on Geospatial Theory, Processing, Modeling and Applications | |
| Toronto, Ontario, Canada | Conference Venue | |
| October 6-8, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
AutoCarto 2014 | AutoCarto 2014 | |
| Pittsburgh, PA, USA | Marriott City Center Hotel | |
| October 8-10, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
ITSC 2014 | The 17th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems | |
| Qingdao, China | Hyatt Regency Qingdao | |
| October 8-11, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
AIPR 2014 | IEEE Applied Imagery Pattern Recognition Workshop: Democratization of Imagery | |
| Washington, DC | Cosmos Club | |
| October 14-16, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
SenGeF 2014 | 11th Seminar on Remote Sensing and GIS Applications in Forest Engineering | |
| Curitiba, Paraná, Brazil | Conference Venue | |
| October 14-16, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
CISP-BMEI 2014 | 7th International Congress on Image and Signal Processing | |
| Dalian, China | Conference Venue | |
| October 14-16, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
IST 2014 | IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques 2014 | |
| Santorini, Greece | Conference Venue | |
| October 14-17, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
VIEW 2014 | 15th International Computer Graphics Conference | |
| Turin, Italy | TorinoIncontra | |
| October 14-17, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
FIMDPT 2014 | 14th International Scientific and Technical Conference From imagery to map: digital photogrammetric technologies | |
| Hainan, China | Le Meridien Shimei Bay Beach Resort and Spa hotel | |
| October 20-23, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
KDIR 2014 | International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval | |
| Rome, Italy | Part of IC3K with KEOD and KMIS | |
| October 21-24, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
ICIAR 2014 | 11th International Conference on Image Analysis and Recognition | |
| Vilamoura, Algarve, Portugal | Conference Venue | |
| October 22-24, 2014 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
| ICIAR Bibliography Listing | ||
IJCCI 2014 | 6th International Joint Conference on Computational Intelligence | |
| Rome, Italy | Conference Venue | |
| October 22-24, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICMRS 2014 | The 2nd International Conference on Mapping and Remote Sensing | |
| Indianapolis, Indiana, USA | Conference Venue | |
| October 25-26, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICIP 2014 | IEEE International Conference on Image Processing | |
| Paris, France | CNIT La Defense | |
| October 27-30, 2014 | Paper deadline: | Call for papers. |
| Google Earth KMZ file for ICIP Locations | ||
CIARP 2014 | Iberomerican Conference on Pattern Recognition | |
| Port Vallarta, Guadalajara, Jalisco, México | Conference Venue | |
| November 2-5, 2014 | Paper deadline: Updated | PDF Call for papers. earlier Call for papers. |
| CIARP Bibliography Listing | ||
ACMMM 2014 | The 22nd ACM International Conference on Multimedia | |
| Orlando, Florida, USA | Conference Venue | |
| November 3-7, 2014 | Paper deadline: | Information, Call for Participation. Call for papers. |
