Search the conference listings by conference name, topic, or other keyword.
| 2014 | Due 2014 | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WACV | P: Jun 15 | 6-8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| EMMCVPR | P: Nov 20 | 13-16 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| AIC | P: Sep 19 | _ | 1-6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Photonics | _ | 10-12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| VISAPP | P: Oct 20 | _ | _ | 11-14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| PIA | P: Nov 30 | _ | _ | 22-25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| CCIW | P: Oct 20 | _ | _ | 24-26 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| EvoIASP | P: Nov 25 | _ | _ | _ | 8-10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ICCP | P: Dec 12 | _ | _ | _ | 24-26 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3DOR | P: 30 | _ | _ | _ | 2-3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| FG | P: Oct 20 | _ | _ | _ | _ | 4-8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ISRSE | P: Sep 30 | _ | _ | _ | _ | 11-15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| MVA | P: Dec 12 | _ | _ | _ | _ | 18-22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ICB | P: Dec 5 | _ | _ | _ | _ | 19-22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| CRV | _ | _ | P: 3 | _ | _ | 3-5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| QCAV | P: Nov 29 | _ | _ | _ | _ | _ | 3-5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| CVPR | P: Nov 14 | _ | _ | _ | _ | _ | 8-10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| CBMI | _ | _ | P: 22 | _ | _ | 10-12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| IbPRIA | P: Nov 21 | _ | _ | _ | _ | _ | 17-19 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| IV | P: 30 | _ | _ | _ | _ | 28- | -1 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| ICVS | _ | _ | P: 15 | _ | _ | _ | 6-9 | _ | _ | _ | _ | ||
| ICVSS | _ | _ | R: 31 | _ | _ | _ | 12-18 | _ | _ | _ | _ | ||
| ICVS | _ | _ | P: 20 | _ | _ | _ | 22-24 | _ | _ | _ | _ | ||
| ICDAR | P: 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 23-26 | _ | _ | _ | _ | |
| AVSS | _ | _ | _ | P: 1 | _ | _ | _ | 25-28 | _ | _ | _ | _ | |
| CAIP | _ | P: 28 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2-4 | _ | _ | _ | |
| BMVC | _ | _ | _ | _ | P: 11 | _ | _ | _ | 7-10 | _ | _ | _ | |
| ICIAP | _ | _ | P: 16 | _ | _ | _ | _ | _ | 9-11 | _ | _ | _ | |
| ICIP | P: 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 27-30 | _ | _ | _ | |
| Geospatial Week | _ | _ | _ | P: 15 | _ | _ | _ | _ | 28- | -3 | _ | _ | |
| GCPR | _ | _ | _ | _ | P: 29 | _ | _ | _ | _ | 7-10 | _ | _ | |
| VipIMAGE | _ | _ | P: 28 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19-21 | _ | _ | |
| 3DV | _ | _ | _ | _ | P: 29 | _ | _ | _ | _ | 19-22 | _ | _ | |
| ACPR | _ | _ | _ | _ | _ | _ | P: 10 | _ | _ | _ | 3-6 | _ | |
| CIARP | _ | _ | _ | _ | P: 30 | _ | _ | _ | _ | _ | 9-12 | _ | |
| DICTA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | P: 15 | _ | _ | _ | 23-25 | _ | |
| PSIVT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | P: 24 | _ | _ | _ | 23-27 | _ | |
| ICCV | _ | _ | _ | P: 22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13-16 | |
| 2015 | Due 2014 | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | October | November | December |
| Thu Dec 24 | MI Summer School | |||
| Tue Dec 22 | WBIR CVPR Workshop | ICMR | IVLOPDE | |
| Mon Dec 14 | GI_Forum | |||
| Sat Dec 12 | ECCV Added Workshop Dates | BigMM | ||
| Tue Dec 8 | GCPR Update | |||
| Thu Dec 3 | MICCAI | |||
| Wed Nov 25 | ICPR Updates | |||
| Tue Nov 24 | ECCV Update | GEOBIA | ||
| Sat Nov 14 | GCPR | |||
| Fri Nov 13 | Smart Cameras Extension JEI Special | MCPR | ICCP | |
| Wed Nov 4 | TRAIT | |||
| Mon Nov 2 | ICSC Extension | |||
| Sun Nov 1 | ICIAR | IV | ||
| Wed Oct 28 | Learning PAMI Special | Robotic Perception Sensors Special | Semantic Multimedia Extension | PRIP |
| Mon Oct 26 | EvoIASP Extension | Large Scale Model Extension CVIU Special | ICPRAM Extension | BMVC Update |
| Mon Oct 26 | SIGMAP | |||
| Thu Sep 24 | On vacation, Next update in mid October | IVCNZ Extension | UAV-g 2017 Dates | |
| Tue Sep 22 | ICPR Link Correction | |||
| Mon Sep 21 | ICCV Registration Open | SSIAI | ICPRS | CVIP |
| Thu Sep 17 | VISAPP Extension | SITIS | ICSC | CBMI |
| Mon Sep 14 | Embedded Vision | ICPRAM Extension | Wearable EgovisionHMS Special | Drawing HandwritingHMS Special |
| Fri Sep 11 | Smart Cameras JEI Special Issue | GraVisMa | WSCG | |
| Thu Sep 10 | IVCNZ Extension | QUAMUS Extension | CRV | |
| Tue Sep 1 | PSIVT Workshops Extensions, Updates | |||
| Mon Aug 31 | ICCV Registration Available | Human Action Extension IVC Special | Semantic Multimedia Due date change | |
| Tue Aug 25 | IWSSIP Link correction | AIC Link correction | ||
| Wed Aug 19 | AIC | |||
| Thu Aug 13 | Extreme ICCV Workshop | |||
| Mon Aug 10 | CVPR | ECCV | ICIP 2016 | |
| Thu Jul 23 | BMVC Registration | VILT GCPR Workshop | ||
| Mon Jul 6 | ICPR Updates | |||
| Thu Jun 25 | DICTA Extension | Vacation Away from Internet all week | ||
| Mon Jun 22 | ACVR ICCV Workshop | IoTAAL | ||
| Wed Jun 17 | Group and Crowd Behavior CirSysVideo Special | Human Action Representation IVC Special | ||
| Mon Jun 15 | BAMBI Extension | IMA | ||
| Mon Jun 8 | IVAPP | VISAPP | BIOSIGNALS | BIOIMAGING |
| Mon Jun 8 | MLSP Extension | PHOTOPTICS | GRAPP | ICPRAM |
| Thu Jun 4 | WACV | WIFS | ||
| Thu May 28 | 3DV Extension | CIARP Extension | ICPR 2016 Updates | GCPR Updates |
| Fri May 15 | Vacation | BAMBI | ||
| Thu May 7 | Large Scale 3D CVIU Special | ACPR Extension | QUAMUS | |
| Fri May 1 | BMVC Extension 2015 | |||
| Thu Apr 30 | BMVC 2016 Dates only | |||
| Mon Apr 27 | IWSSIP | |||
| Thu Apr 23 | IVCNZ | CGA | ||
| Tue Apr 21 | MVAB Update, BMVC Workshop | IPTA | 3DBST | |
| Mon Apr 13 | ICDSC Extension | MADiMa ICIAP Workshop | ||
| Sat Apr 11 | Vision ScienceSummer School Correction | |||
| Tue Apr 7 | PSIVT 7 Workshops | |||
| Tue Apr 7 | Photogrammetric Week | Geospatial Week | MMT | Remote Sensing |
| Tue Apr 7 | ISPRS | IWIDF | CIPA | UAV-g |
| Mon Apr 6 | MedICSS | EIBIR Summer School | MLSP | |
| Mon Apr 6 | PETS, LRFA, ISBC, VRS, ATS AVSS Workshops | ICSIPA Extension | RSETE | CIARP |
| Mon Mar 30 | WVC | |||
| Thu Mar 26 | BMVC Updates | |||
| Tue Mar 24 | MIUA Extension | AVSS Extension | ||
| Thu Mar 19 | AMMDS AVSS Workshop | CISP-BMEI | ISVC | |
| Mon Mar 16 | ICIAR Extension | |||
| Sun Mar 15 | VIEW CVPR Workshop | |||
| Sat Mar 14 | Assistive CV Extension CVIU Special | SSVM | DICTA | |
| Thu Mar 5 | ICIAR Extension | MVAB, Diff-CV, ABO, CVPPP, BMV BMVC Workshops | ||
| Wed Mar 4 | CBMI Extension | WSCG Extension | IPT and App | BioImage, THUMOS CVPR Workshops |
| Wed Feb 25 | Fusion in Biometrics Extension | Pattern Recognition Intelligent Systems Special | Plant Phenotype MVA Special | |
| Tue Feb 24 | CLEF | ICMI | ||
| Tue Feb 24 | Evolutionary CV ELCVIA Special | WEsAX | ICIG | IEEE NIS-MIC |
| Sat Feb 14 | CBMI Extension | BMVA Summer School | SALENTO AVR | |
| Tue Feb 2 | ICSIPA | FaceDetection Extension Special Issue | ||
| Tue Feb 2 | Probabilistic Models Extension, CVIU Special | Perceptual Organization | ISPA | COSI |
| Tue Feb 2 | ICIAR | Fine Grained PRL Special | MediaEvalBenchmarks | ICDSC |
| Thu Jan 29 | CVPR 2016 Location | TAIMA Extension | ||
| Mon Jan 12 | 3DV | VipIMAGE | ||
| Fri Jan 9 | Big Media Data ICIP Session | GCPR | SIBGRAPI | |
| Tue Jan 6 | Vision Science Summer School | SHREC Tracks, at 3DOR | AVSS | |
| Thu Jan 1 | ICVSS | HCI Europe | TAIMA |
2015 |
ICAPR 2015 | Eighth International Conference on Advances in Pattern Recognition | |
| Kolkata, India | Indian Statistical Institute | |
| January 4-7, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
| ICAPR Bibliography Listing | ||
WACV 2015 | WACV 2015 | |
| Big Island, Hawaii | Waikoloa Beach Marriott Resort and Spa | |
| January 6-8, 2015 | Paper deadline: (Second Round) First Round deadline: | Call for papers. |
| January 9, 2015 | Workshop on Automated Analysis of Video Data for Wildlife Surveillance (AVDWS). | Paper deadline: |
| January 9, 2015 | Workshop on Applications for Aerial Video Exploitation (WAVE). | Paper deadline: |
| WACV Bibliography Listing | ||
ICPRAM 2015 | 4th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods | |
| Lisbon, Portugal | Conference Venue | |
| January 10-12, 2015 | Paper deadline: Extension Position Paper deadline: | Call for Position papers. Call for papers. |
ICAART 2015 | 7th International Conference on Agents and Artificial Intelligence | |
| Lisbon, Portugal | Conference Venue | |
| January 10-12, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
BIOIMAGING 2015 | 2nd International Conference on Bioimaging | |
| Lisbon, Portugal | Part of BIOSTEC 2015 Conference Venue | |
| January 12-15, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
EMMCVPR 2015 | 10th International Conference on Energy Minimization Methods in Computer Vision and Pattern Recognition | |
| Hong Kong | HKUST | |
| January 13-16, 2015 | Paper deadline: Posters. | Call for papers. |
| EMMCVPR Bibliography Listing | ||
ICCVIA 2015 | International Conference on Computer Vision and Image Analysis | |
| Sousse, Tunisia | El Mouradi Club - Port El Kantoui | |
| January 18-20, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
GIS Ostrava 2015 | Surface Models for Geosciences | |
| Ostrava, Czech Republic | Conference Venue | |
| January 26-28, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
AIC 2015 | The Annual Interdisciplinary Conference | |
| Jackson Hole, Wyoming | Teton Village | |
| February 1-6, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
Photonics West 2015 | SPIE Photonics West 2015 | |
| San Francisco, CA | Conference Venue | |
| February 10-12, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
MedIm 2015 | SPIE Medical Imaging | |
| Orlando, FL | Renaissance Orlando at SeaWorld | |
| February 21-26, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
PerMin 2015 | The 2nd International Conference on Perception and Machine Intelligence | |
| Kolkata, India | Conference Venue | |
| February 26-27, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
IWOR 2015 | Computer Vision and Graphics | |
| Havana, Cuba | 11th International Workshop on Operations Research | |
| March 10-13, 2015 | Paper deadline: | PDF Call for papers. |
VISAPP 2015 | International Conference on Computer Vision Theory and Applications | |
| Berlin, Germany | Part of VISIGRAPP, along with Graphics, Visualization, | |
| March 11-14, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
| March 11-14, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for Position papers. |
GRAPP 2015 | 10th International Conference on Computer Graphics Theory and Applications | |
| Berlin, Germany | Part of VISIGRAPP, along with Computer Vision, Visualization, | |
| March 11-14, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
IVAPP 2015 | 6th International Conference on Information Visualization Theory and Applications | |
| Berlin, Germany | Part of VISIGRAPP, along with , Computer Vision, Graphics, | |
| March 11-14, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
PHOTOPTICS 2015 | 3rd International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology | |
| Berlin, Germany | Conference Venue | |
| March 12-14, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
ARTECH 2015 | 7th International Conference on Digital Arts - Creating Digital e-Motions | |
| Óbidos, Portugal | Conference Venue | |
| March 19-20, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
PIA 2015 | Photogrammetric Image Analysis | |
| Munich, Germany | Also HRIGI | |
| March 22-25, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| PIA Bibliography Listing | ||
HRIGI 2015 | High resolution earth imaging for geospatial information | |
| Munich, Germany | With PIA | |
| March 22-25, 2015, | Paper deadline: | Call for papers. |
ACIIDS 2015 | 7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems | |
| Bali, Indonesia | Conference Venue | |
| March 23-25, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
CCIW 2015 | 5th Computational Color Imaging Workshop | |
| Saint-Etienne, France | Conference Venue | |
| March 24-26, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
| CCIW Bibliography Listing | ||
JURSE 2015 | Joint Urban Remote Sensing Event | |
| Lausanne, Switzerland | Conference Venue | |
| March 30-April 1, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
EvoIASP 2015 | Evolutionary Computation in Image Analysis, Signal Processing and Pattern Recognition | |
| Copenhagen, Denmark | Part of Evostar 2015 | |
| April 8-10, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
BigMM 2015 | IEEE International Conference on Multimedia Big Data | |
| Beijing, China | Peking University | |
| April 20-22, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICCP 2015 | IEEE International Conference on Computational Photography | |
| Houston, TX | Rice University | |
| April 24-26, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| ICCP Bibliography Listing | ||
3DOR 2015 | 3D Object Retrieval Workshop | |
| Zurich, Switzerland | Colocated with Eurographics | |
| May 2-3, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| May 2-3, 2015 | SHREC2015 - 3D Shape Retrieval Contest participation. | Call for Participation Submission deadline: |
| May 2-3, 2015 | SHREC2015 - 3D Shape Retrieval Contest Proposals. | Paper deadline: |
Face Gesture 2015 | 2015 IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition | |
| Ljubljana, Slovenia | Congress Center Cankarjev dom | |
| May 4-8, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
| FG Bibliography Listing | ||
| May 4, 2015 or May 8, 2015 | International Workshop on Biometrics in the Wild (BWild2015) | Paper deadline: Call for papers. |
| May 4, 2015 or May 8, 2015 | Workshop on Deidentification for privacy protection in multi-media (DeID2015) | Paper deadline: Call for papers. |
ISRSE 2015 | 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment Observing the Earth, Monitoring the Change, Sharing the Knowledge | |
| Berlin, Germany | Conference Venue | |
| May 11-15, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
TAIMA 2015 | Traitement et Analyse de l Information:Méthodes et Applications | |
| Hammamet, Tunisia | Conference Venue | |
| May 11-16, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
EVS 2015 | Embedded Vision Summit | |
| Santa Clara, CA | Technical and Educational Forum | |
| May 12, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
GbR 2015 | 10th IAPR-TC15 Workshop on Graph-based Representations in Pattern Recognition | |
| Beijing | Conference Venue | |
| May 13-15, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| GbRPR Bibliography Listing | ||
MVA 2015 | The 14th IAPR Conference on Machine Vision Applications | |
| Tokyo, Japan | MIRAIKAN: National Museum of Emerging Science and Innovation | |
| May 18-22, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICB 2015 | IAPR International Conference on Biometric 2015 | |
| Phuket, Thailand | Conference Venue | |
| May 19-22, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
IndoorOutdoor 2015 | ISPRS WG IV/7 and WG V/4 Indoor-Outdoor Seamless Modelling, Mapping and Navigation | |
| Tokyo, Japan | IS, University of Tokyo | |
| May 21-22, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICRA 2015 | International Conference on Robotics and Automation | |
| Seattle, WA USA | Conference Venue | |
| May 26-30, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
PSBB 2015 | Photogrammetric techniques for video surveillance, biometrics and biomedicine | |
| Moscow, Russia | Conference Venue | |
| May 25-27, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
SSVM 2015 | The 5th International Conference on Scale Space and Variational Methods in Computer Vision | |
| Lège Cap Ferret, France | Conference Venue | |
| May 31-June 4, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| SSVM Bibliography Listing | ||
York 2015 | York Undergraduate Summer School on Vision Science | |
| Toronto, Ontario, Canada | York University | |
| June 1-5, 2015 | Application deadline: | Call for Participation. |
CRV 2015 | 12th Conference on Computer and Robot Vision | |
| Halifax, NS, Canada | Dalhousie and St. Marys' Universities | |
| June 3-5, 2015 | Paper deadline: Updated | PDF Call for papers. |
QCAV 2015 | 12th International Conference on Quality Control by Artificial Vision | |
| Le Creusot, France | Conference Venue | |
| June 3-5 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
| June 3-5 2015 | Applications of Thermography in Inspection Context. | Paper deadline: |
| June 3-5 2015 | Photometric Stereo: From Theory to Industrial Applications. | Paper deadline: |
| June 3-5 2015 | Fourier Heritage in Image Processing. | Paper deadline: |
Trust 2015 | ISPRS WG II/4 ISPRS Workshop on Trust in Spatial Data and Validation of Global Land Cover Mapping | |
| Shanghai, China | Conference Venue | |
| June 5-7, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
COSI 2015 | Computational Optical Sensing and Imaging | |
| Arlington, VA, USA | Renaissance Arlington Capital View Hotel | |
| June 7-11, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
SEM CV 2015 | 3D Computer Vision and Imaging | |
| Costa Mesa, California | Part of 2015 SEM Annual Conference and Exposition | |
| June 8-11, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
WSCG 2015 | 23rd WSCG International Conferences in Central Europe on Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision | |
| Plzen, Czech Republic | Primavera Congress Center | |
| June 8-12, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers (PDF). |
CVPR 2015 | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | |
| Boston, MA | Hynes Convention Center | |
| June 8-10, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| CVPR Bibliography Listing | ||
| Pre or Post conference | Workshop Proposal deadline: | Call for Workshops. |
| June 8, 2015 | PAMI-TC Meeting | Motions deadline: Includes: CVPR 2018 Proposals |
| June 11-12, 2015 | Full Workshop Listing | Paper deadline: Various 22 workshops. |
| June 11, 2015 | BioImage Computing | Paper deadline: Extension |
| June 11, 2015 | International Workshop and Competition on Action Recognition with a Large Number of Classes, THUMOS | Submission deadline: Call for Papers |
| June 11, 2015 | VIEW 2015 - Fourth Annual Vision Industry and Entrepreneur Workshop | Submission deadline: Call for Papers |
| Sponsored by IEEE-CS TC PAMI. | ||
| Google Earth KMZ file for CVPR Locations | ||
| June 7-12, 2015 | Proposal deadline: | Call for Proposals. Boston Proposal |
CBMI 2015 | 13th Workshop on Content-Based Multimedia Indexing | |
| Prague, Czech Republic | Conference Venue | |
| June 10-12, 2015 | Paper deadline: Extension, Second | Call for papers. |
IbPRIA 2015 | 7th Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis | |
| Santiago de Compostela, Spain | Conference Venue | |
| June 17-19, 2015 | Paper deadline: Date Shift. | Call for papers. |
| IbPRIA Bibliography Listing | ||
Videometrics 2015 | ISPRS WG V/1 Videometrics, Range Imaging, and Applications | |
| Munich, Germany | within SPIE Optical Metrology 2015 | |
| June 22-25, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
Perceptual Org 2015 | International Conference on Perceptual Organization | |
| York, UK | York University | |
| June 23-26, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
IV 2015 | Intelligent Vehicles Symposium | |
| Seoul, Korea | COEX | |
| June 28-July 1, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
IPMI 2015 | Information Processing in Medical Imaging | |
| Isle of Skye, Scotland, | Sabhal Mor Ostaig College | |
| June 28-July 3, 2015 | Paper deadline: (Registration), Manuscript 1 week later. | Call for papers. |
VISUM 2015 | VISion Understanding and Machine intelligence Summer School | |
| Porto, Portugal | Conference Venue | |
| July 2-9, 2015 | Registration deadline: | Call for papers. |
WEsAX 2015First International Workshop on Wearable and Ego-vision Systems for Augmented Experience | Full Name | |
| Turin, Italy | in conjunction with ICME 2015 | |
| July 3, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
Alpine 2015 | WG V/3 Close Range Sensing Techniques in Alpine Terrain | |
| Obergurgl, Austria | Innsbruck Summer School of Alpine Research 2015 | |
| July 5-11, 2015 | Application deadline: | Call for papers. |
CMIT 2015 | 3rd International Workshop on Image Processing Techniques and Applications, incorporating Mathematical Imaging with Biomedical Applications | |
| Liverpool, UK | University of Liverpool | |
| July 6-8, 2015 | Application deadline: | Call for papers. |
ICVS 2015 | 10th International Conference on Computer Vision Systems | |
| Copenhagen, Denmark | Conference Venue | |
| July 6-9, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| CVS Bibliography Listing | ||
BMVA School 2015 | 20th BMVA Computer Vision Summer School, | |
| Swansea, UK | Swansea University | |
| July 6-10, 2015 | Registration deadline: See Also Early Registration. | Call for Participation. |
GI Forum 2015 | GI_Forum 2015 - Geospatial Minds for Society | |
| Salzburg, Austria | Conference Venue | |
| July 7-10, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICVSS 2015 | International Computer Vision Summer School: Learning to See | |
| Sicily, Italy | Conference Venue | |
| July 12-18, 2015 | Application deadline: | Call for Participation. Program Information. |
MVML 2015 | International Conference on Machine Vision and Machine Learning | |
| Barcelona, Spain | Conference Venue | |
| July 13-14, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
RSS 2015 | Robotics Science and Systems | |
| Rome, Italy | Sapieza University of Rome | |
| July 13-15, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. Also workshop call. |
ICDP 2015 | Sixth International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention | |
| London, UK | Queen Mary University | |
| July 15-17, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
MIUA 2015 | Medical Image Understanding and Analysis | |
| Lincoln, UK | Conference Venue | |
| July 15-17, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
IWIDF 2015 | ISPRS WG VII/6 The 2015 International Workshop on Image and Data Fusion | |
| Kona, Hawaii, USA | Conference Venue | |
| July 21-23, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| IWIDF Bibliography Listing | ||
ICIAR 2015 | 12th International Conference on Image Analysis and Recognition | |
| Niagara Falls, Canada | Conference Venue | |
| July 22-24, 2015 | Paper deadline: Extension (2) | Call for papers. |
MedICSS 2015 | UCL Medical Image Computing Summer School (MedICSS) | |
| London, United Kingdom | Conference Venue | |
| August 10-14, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICIG 2015 | The 8th International Conference on Image and Graphics | |
| Where | Conference Venue | |
| August 13-16, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICDAR 2015 | IAPR 13th International Conference on Document Analysis and Recognition | |
| Tunis, Tunisia | Conference Venue | |
| August 23-26, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| ICDAR Bibliography Listing | ||
Summer School 2015 | EIBIR Summer School on Neurology Imaging - Image acquisition, image analysis and translation to clinical practice | |
| Dubrovnik, Croatia | Conference Venue | |
| August 24-28, 2015 | Application deadline: | Call for participation. |
AVSS 2015 | 12-th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance | |
| Karlsruhe, Germany | Conference Venue | |
| August 25-28, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| August 25, 2015 | Activity Monitoring by Multiple Distributed Sensing (AMMDS) | Paper deadline: |
| August 25, 2015 | The 17th IEEE International Workshop on Performance Evaluation of Tracking and Surveillance (PETS2015) | Paper deadline: Call for Papers |
| August 25, 2015 | The 2nd Workshop on Low-Resolution Face Analysis (LRFA 2015) | Paper deadline: |
| August 25, 2015 | The 1st International Workshop on Identification and Surveillance for Border Control (ISBC 2015) | Paper deadline: |
| August 25, 2015 | The 3rd Workshop on Vehicle Retrieval in Surveillance (VRS 2015) | Paper deadline: |
| August 25, 2015 | The 1st Automatic Traffic Surveillance Workshop (ATS 2015) | Paper deadline: |
| AVSS Bibliography Listing | ||
SIBGRAPI 2015 | Conference on Graphics, Patterns and Images | |
| Salvador, Brazil | Conference Venue | |
| August 26-29, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
UAV-g 2015 | Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics | |
| Toronto, Canada | Conference Venue | |
| August 30-September 2, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
SALENTO AVR 2015 | Second International Conference on Virtual Reality and Augmented Reality | |
| Lecce, Italy | Conference Venue | |
| August 31-September 3, 2015 | Paper deadline: | Call for papers (PDF). |
CIPA 2015 | XXVth CIPA Heritage Documentation Symposium | |
| Taipei, Taiwan | Conference Venue | |
| August 31-September 5, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| CIPA Bibliography Listing | ||
CAIP 2015 | International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns | |
| Valetta, Malta | Mediterranean Conference Centre | |
| September 2-4, 2015 | Paper deadline: Modification | Call for papers. |
| CAIP Bibliography Listing | ||
ISPA 2015 | 9th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis | |
| Edinburgh, UK | John McIntyre Conference Centre | |
| September 6-8, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
BMVC 2015 | British Machine Vision Conference | |
| Swansea, UK | Swansea University Singleton Campus | |
| September 7-10, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for Registration. Call for papers. |
| September 10, 2015 | MVAB: Machine Vision of Animals and their Behaviour. | Paper deadline: Call for Papers |
| September 10, 2015 | Diff-CV: Differential Geometry in Computer Vision for Analysis of Shapes, Images and Trajectories. | Paper deadline: |
| September 10, 2015 | ABI: Advances in Breast Imaging. | Paper deadline: |
| September 10, 2015 | CVPPP: Computer Vision Problems in Plant Phenotyping. | Paper deadline: Call for Papers |
| September 10, 2015 | BMV: 7th UK Computer Vision Student Workshop. | Paper deadline: Call for Papers |
| September 10, 2015 | Workshop Proposals. | Proposal deadline: |
Photogrammetric Week 2015 | Excellence in Photogrammetry, Computer Science and Geoinformatics | |
| Stuttgart, Germany | Conference Venue | |
| September 7-11, 2015 | Application deadline: | Call for participation. |
ICDSC 2015 | 9th International Conference on Distributed Smart Cameras | |
| Seville, Spain | Hotel NH Collection | |
| September 8-11, 2015 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
CLEF 2015 | ImageCLEF | |
| Toulouse, France | Conference Venue | |
| September 8-11, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| September 8-11, 2015 | LifeCLEF | Results deadline: Call for papers. |
ICIAP 2015 | 18th International Conference on Image Analysis and Processing | |
| Genova, Italy | Conference Venue | |
| September 9-11, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
| CIAP Bibliography Listing | ||
| September 8, 2015 | 1st International Workshop on Multimedia Assisted Dietary Management (MADiMa) | Paper deadline: Call for Papers |
| ICIAP Bibliography Listing | ||
IWSSIP 2015 | 22nd International Conference on Systems, Signals and Image Processing | |
| London, United Kingdom | Conference Venue | |
| September 10-12, 2015 | Paper deadline: | Call for papers. |
MediaEval 2015 | MediaEval 2015 Multimedia Benchmark | |
| Dresden, Germany | Satellite event of Interspeech | |
