Search the conference listings by conference name, topic, or other keyword.
| 2021 | Due 2020 | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WACV | P: Jun 12 | 5-9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ICPR | P: Apr 15 | 10-15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| SPR+SSPR | P: Nov 15 | 19-22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ICPRAM | P: Oct 6 | _ | 4-6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ICCP | P: Dec 11 | _ | _ | _ | _ | 23-25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| CRV | _ | P: 11 | _ | _ | 26-28 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| CVPR | P: Nov 9 | _ | _ | _ | _ | _ | 19-25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| MIUA | _ | _ | P: 28 | _ | _ | _ | 12-14 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| MVA | _ | _ | _ | P: 7 | _ | _ | 25-27 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 3DOR | _ | _ | _ | P: 1 | _ | _ | _ | _ | 2-3 | _ | _ | _ | |
| ICDAR | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5-10 | _ | _ | _ | |
| ICIP | P: 13 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19-22 | _ | _ | _ | |
| CAIP | _ | _ | _ | _ | P: 5 | _ | _ | _ | 27- | -1 | _ | _ | |
| GCPR | _ | _ | _ | _ | _ | P: 24 | _ | _ | 28- | -1 | _ | _ | |
| ICCV | _ | _ | P: 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11-17 | _ | _ | |
| AVSS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | P: 1 | _ | _ | _ | 16-19 | _ | |
| BMVC | _ | _ | _ | _ | _ | P: 25 | _ | _ | _ | _ | 22-25 | _ | |
| CVIP | _ | _ | _ | _ | P:31 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3-5 | |
| VCIP | _ | _ | _ | _ | _ | P:13 | _ | _ | _ | _ | _ | 5-8 | |
| VRST | _ | _ | _ | _ | _ | _ | P:15 | _ | _ | _ | _ | 8-10 | |
| FG | _ | _ | _ | P: 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 15-18 | |
| ICVGIP | _ | _ | _ | _ | _ | _ | P:15 | _ | _ | _ | _ | 19-22 | |
| 2021 | Due 2020 | January | February | March | April | May | June | July | August | Sept. | October | November | December |
| Tue Dec 28 | ICPRAI Extension | Biometrics Summer School | AIRCAD, T-CAP ICIAP Workshop | Skin Imaging Biomedicine Special |
| Tud Dec 28 | Deep Learning Faces IVC Special | |||
| Mon Dec 27 | ECCV | |||
| Wed Dec 15 | ICMR Special session, Workshops | IWQoS | 3DOR And SHREC | MMSys |
| Wed Dec 15 | IMPROVE Extension | DAS | ||
| Mon Dec 6 | Photometric Stereo Imaging Special | 3D Vision IET-CV Special | ICMR | ICME |
| Mon Nov 22 | FAPER ICIAP Workshop | ICIGP Extension | IPTA | IWBF |
| Mon Nov 22 | WSCG | |||
| Wed Nov 3 | Human Motion Sensors special | ICIAP Tutorials | Improve | |
| Mon Oct 25 | Competitions Date Correction, ICIAP | Covid-19 ICIAP Workshop | HBPSC | |
| Mon Oct 18 | HPIV Extension WACV Workshop | |||
| Sat Oct 16 | FG-Covid Extension, FG Workshop | New Approaches Royal Society Meeting | MAP-A Extension | |
| Thu Sep 30 | ICCV Participation and Information | |||
| Thu Sep 30 | Attentive CV FCS Special | Sign Language Sensors Special | Human-Human Interact IJPRAI Special | ISPR |
| Wed Sep 22 | Demographic, Sports, DNOW, AVQuality, xAI4Biometrics, Comp Image More WACV Workshops | FG 2023 Proposals before FG | DAGM free online | |
| Mon Sep 20 | WACV Tutorial Proposals | Hazards WACV Workshop | ICPR | ICIP |
| Thu Sep 9 | DDRC | MARCH, Challenges AIVR Workshop | Deep Learn Extension, IVC Special | HADCV WACV Workshop |
| Thu Sep 9 | Localization Imaging Special | |||
| Mon Sep 6 | Machine Vis for UV Frontiers in Rob AI Special | VisNext | ||
| Sat Aug 28 | ROAD Extension, ICCV Workshop | PETS AVSS Workshop RWS WACV Workshop ICIGP|||
| Wed Aug 18 | DocVQA ICDAR Workshop | EI | ||
| Sat Aug 7 | ADV ICCV Workshop | Human Behaviour Intel Sensor Special | CVMP Extension | LIM |
| Sat Aug 7 | FG4COVID, Health Monitor Extension, FG Workshops | |||
| Thu Aug 5 | ISVC Extension | |||
| Wed Jul 28 | Advances in CV Applied Sciences Special | |||
| Wed Jul 28 | CVAMD, HTCV, MLAD, AIM ICCV Workshops | HUMA ACM MM Workshop | DAGM Special Fast Track | MM Asia |
| Thu Jul 15 | PAMI TC Results at CVPR | ICCV 2027 Proposals at ICCV | Challenges At FG | |
| Mon Jul 12 | Tradi ICCV Workshop | WOSDETC AVSS Workshop and Challenge | ||
| Tue Jul 6 | EPIC ICCV Workshop | ICPRAI | ||
| Mon Jul 5 | MMSports Extension, ACM MM Workshop | VSIP Extension | VISMAC Updates | IVCNZ |
| Mon Jul 5 | Depth Sensors Sensors Special | Responsible Extension ICCV Workshop | WACV Workshops | |
| Wed Jun 23 | ISPA Short Papers | Human Activity Sensors Special | CVPR 2022 Deadline | |
| Wed Jun 23 | CBMIInformation | PAMI TC Meeting Information, at CVPR | ICCCV Extension | ICGVIP |
| Thu Jun 17 | Vitals ICCV Workshop and Challenge | FG4COVID FG Workshop | MVA Fully Virtual | |
| Sun Jun 13 | DAGM Extension | |||
| Fri Jun 11 | Learning for IVU TMM Special | |||
| Tue Jun 8 | XR4Fashion ISMAR Workshop | CDPath, IWDSC ICCV Workshop | IMVIP Extension | |
| Mon Jun 7 | ISNAR Poster Papers | Skin Image JB | ||
| Wed Jun 2 | GeomComp, VOT ICCV Workshops and Challenge | DAGM Fully Virtual | VIP Cup Challenge ICIP | MMSP and Deep Fake session |
| Wed May 26 | MIA-COV19 ICCV Workshop and Competition | BMVC | ||
| Mon May 24 | AVVision, CVinHRC, Social Behavior ICCV Workshop and Challenge | RobMOTS, RVSU, DESC, CVBIM CVPR Workshop, Competitions | AI COVID | IMVIP |
| Mon May 24 | Salento AVR Extension | ISPA Extension | VISMAC Registration | |
| Thu May 13 | ICMR Postponed 1 Month | ICIAP Moved to 2022 | Updated multiple meetings to Virtual or Hybrid | |
| Wed May 12 | CVML Spring School Modified Date | |||
| Tue May 11 | SUMAC ACM MM Workshop | Evaluation ISPA Session | IPCV | CVMP |
| Tue May 11 | Autonomous Driving Sensors Special | |||
| Thu May 6 | Segmentation DAGM GCPR Chall engs | AV Deepfake ACM MM Workshop | ActEV Extension CVPR Special | WACV |
| Thu May 6 | PAMI TC Meeting at CVPR | ROAD ICCV Workshop | Automated Health FG Session | AVSS |
| Tue May 4 | MIUA Abstracts, and Updates | |||
| Mon May 3 | SMC | eProduct CVPR Workshop Challenge | 3d Imaging Sensors Special | |
| Mon May 3 | RSL-CV, VideoRetrieval, GSP, ACVR, PRMI ICCV Workshops | Hyperspectral Clustering RS Special | MWB PRL Special | VSIP |
| Wed Apr 21 | MMSportsACM MM Workshop | VRST | ||
| Tue Apr 20 | CV Ocean ICCV Workshop | SUUE DAGM Workshop | CVIP | ICIG |
| Tue Apr 20 | Sensor Fusion Sensors Special | |||
| Tue Apr 13 | Sensor Fusion Vehicles Sensors Special Issue | CAIP Extension | VISMAC Updates | |
| Sat Apr 10 | AIPR | AVSS | ||
| Tue Apr 6 | ICDIP Correction | MedICSS | ||
| Tue Mar 30 | MVA Extension | ICDIP Extension | ICCCV | |
| Wed Mar 24 | AMFG, CVMI, FVC, Fair, CV4Animals, L2ID CVPR Workshops | |||
| Mon Mar 22 | DVU ACM MM workshop and Challenge | 3DOR Extension | ||
| Tue Mar 16 | WiCV, DynaVis, Holistic Updates CVPR Workshops | |||
| Thu Mar 11 | EARTHVISION, Matching, LatinX CVPR Workshops | CVML Spring Schools | ACM MM | |
| Mon Mar 8 | MIUA Extension | 3DOR | ||
| Sat Mar 6 | AVUi CVPR Workshop and Challenge | |||
| Thu Mar 4 | IJCB, and Masked Face | ISVC | ||
| Thu Mar 4 | FAPER Extension MDPI Special | CVFAD, RVSU CVPR Workshop | CVMR Frontiers in Rob/AI Special | CVRSS |
| Thu Mar 4 | 3DV | Vision Sports Summer Schoolp | Social Media ImageCLEF | ISMAR And Contest |
| Wed Feb 24 | Deep Learning IVC Special | UG2, AICC, PBVS CVPR Workshops, Challenges | PRUE Extension PRL Special | Embedded Vision |
| Thu Feb 18 | Fine-Grained, DynaVis, Mobile AI, Compression, DiffCVML, WiCV, Sharp, ActEV CVPR Workshops | ImageCLEF Part of CLEF | CBMI Extension | DAGM Updates |
| Thu Feb 18 | ISPA | TRECVID ActEV | VISMAC | CVGCVIP |
| Thu Feb 18 | Plant Model RS Special | ICDIP Extension | Salento AVR | CAIP |
| Tue Jan 26 | AI Space, Event, Sports, Precognition CVPR Workshops | Human Behavior Sensors Special | ||
| Thu Jan 21 | SSVM | |||
| Thu Jan 21 | 3D IJCV Special | Spectral Imaging Sensors Special | Smart Cities Sensors Special | PBVS, NITRE CVPR Workshops |
| Fri Jan 8 | Sensor Netorks Sensors Special Issue | |||
| Thu Jan 7 | AVVision ICIP Session | FAPER Imaging Special Issue | ||
| Tue Jan 5 | Dermatology MIA Special | PRUE PRL Special | AICV Extension | |
| Tue Jan 19 | AVV Extension ICIP Session | CRV | TRECVID Evaluation | IMPROVE |
| Tue Jan 19 | SPR+SSPR Program | EarthVision CVPR Workshop | CBMI Extension | CVIP E-Course |
| Tue Jan 12 | ICMR | |||
| Mon Jan 11 | ICIP Update | Photometric Stereo Imaging Special Issue |
2021 |
ICIGP 2021 | 4th International Conference on Image and Graphics Processing) | |
| Fully Virtual | Sanya, China | |
| January 1-3, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
WACV 2021 | WACV | |
| Fully Virtual | Was: Waikoloa, Hawaii | |
| January 5-9, 2021 | Paper deadline: Round 2 Extension Paper deadline: Round 1 | Call for papers. |
| January 5,9, 2021 | Proposal deadline: Round 2 Extension | Call for Workshop Proposals - WACV 2021. |
| January 5,9, 2021 | Tutorials deadline: | Call for Tutorials. |
| January 5,9, 2021 | 11th International Workshop on Human Behavior Understanding (HBU) | Paper deadline: Extenseion Call for Papers |
| January 5,9, 2021 | Human Activity Detection in multi-camera, Continuous, long-duration Video | Paper deadline: Call for Papers And: ActEV SDL Unknown Facility (UF) challenge |
| January 5,9, 2021 | XAI4Biometrics - Explainable Artificial Intelligence for Biometric Recognition | Paper deadline: |
| January 9, 2021 | 2nd Workshop on Vision Applications & Solutions to Biased or Scarce Data (VASBSD 2021) | Paper deadline: All Invited Keynotes. |
| January 5,9, 2021 | Vehicle Vision 2021 Workshop | Paper deadline: Extension Call for Papers Including Challenges |
| January 5,9, 2021 | Generation of Human Behavior | Paper deadline: |
EI 2021 | Electronic Imaging Symposium | |
| Fully Virtual | Was San Francisco, CA | |
| January 11-28, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
SPR+SSPR 2021 | Joint Workshops on Statistical Techniques in Pattern Recognition Structural and Syntactic Pattern Recognition Workshop | |
| Fully Virtual | Padova, ItalyConference Venue | |
| January 19-22, 2021 | Paper deadline: Extension | Call for papers. Rescheduled from September. Program Information. |
MMM 2021 | 27th International Conference on Multimedia Modeling | |
| Prague, Czech Republic | Conference Venue | |
| January 25-27, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
| January 25-27, 2021 | MULTIMED2021: Multimedia and Multimodal Analytics in the Medical Domain and Pervasive Environments. | Paper deadline: Call for papers. |
| January 25-27, 2021 | Special Session on Multimedia Datasets for Repeatable Experimentation (MDRE). | Paper deadline: Call for papers. |
ICPRAM 2021 | International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods | |
| Fully Virtual | Conference Venue | |
| February 4-6, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
| February 4-6, 2021 | Anomalies Detection and Road Traffic Analysis in Smart Cities: methods, applications cloud-based technologies - I-WANDER 2021. | Paper deadline: Call for Papers |
E-Course CVIP 2021 | e-course on Computer Vision and Image Processing | |
| Fully Virtual | Aristotle University of Thessaloniki | |
| February 24-25, 2021. | Registration deadline: | Announcement. |
ICPRS 2021 | 11th International Conference on Pattern Recognition Systems | |
| Fully Virtual | Conference Venue | |
| March 15-19, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
CVML March 2021 | Computer Vision and Image Processing | |
| Fully Virtual | CVML Spring school | |
| March 17-18, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
MIPR 2021 | IEEE 4th International Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval | |
| Tokyo, Japan | Conference Venue | |
| March 22-24, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
CVML April 2021 | Machine Learning and Deep Neural Networks | |
| Fully Virtual | CVML Spring school | |
| April 27-28, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
IMPROVE 2021 | The International Conference on Image Processing and Vision Engineering | |
| Fully Virtual | Conference Venue | |
| April 28-30, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
IPVE | International Conference on Image Processing and Vision Engineering | |
| Fully Virtual | Part of IMPROVE, Prague, Czech Republic | |
| April 28-30, 2021 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
CVML May 2021 | Computer Vision for Autonomous Systems | |
| Fully Virtual | CVML Spring school | |
| May 26-27, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
SSVM 2021 | The 8th International Conference on Scale Space and Variational Methods in Computer Vision | |
| Cabourg, France | Sweet-Home Hotel. | |
| May 16-20, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. Considering hybrid meeting. |
ICDIP 2021 | 13th International Conference on Digital Image Processing | |
| Singapore | Online option will be available | |
| May 20-23, 2021 | Paper deadline: Extension (Correction) | Call for papers. |
ICCP 2021 | Intl. Conf. on Computational Photography | |
| Fully Virtual | Conference Venue | |
| May 23-25, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
Embed 2021 | Embedded Vision Summit | |
| Fully Virtual | Conference Venue | |
| May 25-27, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
CRV 2021 | 18th Conference on Robots and Vision | |
| Fully Virtual | Burnaby, British Columbia, Canada | |
| May 26-28, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
AI COVID 2021 | AI against COVID-19: Screening X-ray Images for COVID-19 Infections | |
| Fully Virtual | Montreal, PQ | |
| June 17, 2021 | Paper deadline: | Call for Challenge. Challenge. |
IPMI 2021 | 27th Information Processing in Medical Imaging | |
| Fully Virtual | Bornholm, Denmark | |
| June 27-July 2, 2021 | Paper deadline: Prior Registration deadline | Call for papers. |
CBMI 2021 | International Conference on Content-based Multimedia Indexing | |
| Fully Virtual | Villeneuve d'Ascq, France, University of Lille | |
| June 28-30, 2021 | Paper deadline: Extension 2 | Call for Participation. Call for papers. |
AICV 2021 | 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Computer Vision | |
| Morocco | Conference Venue | |
| June 28-30, 2021 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
VISUM 2021 | Vision Understanding and Machine Intelligence Summer School | |
| Fully Virtual | Venue | |
| July 2-9, 2021 | Application deadline: | Call for Application. |
CVRSS 2021 | CVR-VISTA Vision Science Summer School | |
| Fully Virtual | York University | |
| July 5-9, 2021. | Application deadline: | Call for Participation. |
MIDL 2021 | 4th International Conference on Medical Imaging with Deep Learning | |
| Lübeck, Germany | Hybrid (Local+Virtual) | |
| July 7-9, 2021 | Paper deadline: Register 1 week earlier. | Call for papers. |
MIUA 2021 | Medical Image Understanding and Analysis | |
| Fully Virtual | Oxford, United Kingdom | |
| July 12-14, 2021 | Abstract deadline: Paper deadline: Extension | Call for Abstracts. Includes updates. Call for papers. |
MedICSS 2021 | MedICSS: the UCL Centre for Medical Image Computing Summer School | |
| Fully Virtual | UCL, London | |
| July 19-23, 2021 | Application deadline: | Call for Participation. |
CVGCVIP 2021 | Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing | |
| Fully Virtual | Conference Venue | |
| July 21-23, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
MVA 2021 | 17th International Conference on Machine Vision Applications | |
| Fully Virtual | Aichi, Japan; Toyota Technological Institute | |
| July 25-27, 2021 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
IPCV 2021 | Conference on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition | |
| Las Vegas, NV USA | Hybrid; Luxor MGM | |
| July 26-29, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
IJCB 2021 | International Joint Conference on Biometrics () | |
| Shenzhen, China | Mixed Mode: in person + virtual | |
| August 4-7, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
| August 4-7, 2021 | Masked Face Recognition Competition. | Algorithm Submission: Call for Particiaption. |
ICIG 2021 | 11th International Conference on Image and Graphics | |
| Haikou, China | Conference Venue | |
| August 6-8, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
ICCCV 2021 | The 4th International Conference on Control and Computer Vision | |
| Macau, China | Hybrid Event. University of Macau | |
| August 13-15, 2021 | Paper deadline: Extension. | Call for papers. |
ICMR 2021 | ACM International Conference on Multimedia Retrieval 2021 | |
| Taipei, Taiwan | Conference Venue | |
| August 21-24, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
| August 21-24, 2021 | Intelligent Cross-Data Analysis and Retrieval | Paper deadline: Call for papers. |
CVML Summer 2021 | CVML Short e-course on Deep Learning and Computer Vision | |
| Fully Virtual | Conference Venue | |
| August 23-24, 2021: | Paper deadline: | Call for papers. |
VS3 2021 | Vision and Sports Summer School | |
| Prague, Czech Republic | Cancelled -- hard to do sports online. | |
| August 23-28, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
IMVIP 2021 | Irish Machine Vision and Image Processing Conference | |
| Dublin, Ireland | Dublin City University | |
| September 1-3, 2021 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
3DOR 2021 | 14th Workshop on 3D Object Retrieval 2021 | |
| Fully Virtual | Cardiff, UK | |
| September 2-3, 2021 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
ICDAR 2021 | International Conference on Document Analysis and Recognition | |
| Lausanne, Switzerland | Conference Venue | |
| September 5-10, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
| September 5-10, 2021 | On-Line Signature Verification Competition (SVC 2021) | Results deadline: Call for Papers |
| September 5-10, 2021 | ICDAR 2021 Competition on Historical Map Segmentation (MAPSEG) | Registration deadline: Call for Papers |
| September 6, 2021 | Workshop on Document Visual Question Answering (DocVQA 2021) | Registration deadline: Call for Participation |
Salento AVR 2021 | Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics | |
| Fully Virtual | Otranto, Italy | |
| September 7-10, 2021 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
ISPA 2021 | 12th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis | |
| Zagreb, Croatia | Hybrid event. | |
| September 13-15, 2021 | Paper deadline: Short and Position Papers | Call for Short papers. Call for papers. |
| September 13-15, 2021 | Special Session on Automated Analysis of the Nondestructive Evaluation Data. | Paper deadline: Call for Participation. |
ICIP 2021 | International Conference on Image Processing | |
| Anchorage, AK | Conference Venue | |
| September 19-22, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
| September 19-22, 2021 | Autonomous Vehicle Vision (AVVision) Special Session (ICIP 2021) | Paper deadline: Extension Call for papers. |
| September 19-22, 2021 | SPARK Challenge ICIP2021 | Registration deadline: Extension |
| September 19-22, 2021 | VIP Cup Competition | Results deadline: Computer vision-based solutions for in-bed pose estimation under the covers, where no annotations are available |
TRECVID ActEV 2021 | TREC Video ActEV | |
| Fully Virtual | Conference Venue | |
| September 20, 2021 | Evaluation Deadline: | Call for Participation. |
LIM 2021 | London Imaging Meeting | |
| Fully Virtual | Conference Venue k | |
| September 20-22, 2021 | Paper deadline: | Call for Participation. |
CLEF 2021 | CLEF | |
| Bucharest, Romania | Conference Venue | |
| September 21-24, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
| September 21-24, 2021 | ImageCLEF Drawings. | Results Deadline: Call for papers. |
| September 21-24, 2021 | ImageCLEF Social Media User Data Awareness Task. | Results Deadline: Call for papers. |
| September 21-24, 2021 | ImageCLEF Coral Annotation. | Results Deadline: Call for papers. |
VISMAC 2021 | V I S M A C (VISione delle MACchine) | |
| Fully Virtual | Palermo, Italy | |
| September 21-24, 2021 | Registration deadline: | Call for Participation. Registration Open. Postponed from 2020, so the name may be given as VISMAC 2020 |
CAIP 2021 | Computer Analysis of Iamges and Patterns | |
| Fully Virtual | Nicosia, Cyprus | |
| September 27-October 1, 2021 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
DAGM GCPR 2021 | DAGM German Conference on Pattern Recognition | |
| Fully Virtual | Bonn, Germany | |
| September 28-October 1, 2021 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
| September 28-October 1, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. Fast Review Track for rejected ICCV Papers. |
| September 28, 2021 | 1st Workshop on Scene Understanding in Unstructured Environments (SUUE 2021). | Paper deadline: , Call for papers. |
| September 28, 2021 | Outdoor Semantic Segmentation Challenge. | Challenge deadline: , Call for participation. Presnet results at SUUE |
ISVC 2021 | 16th International Symposium on Visual Computing | |
| Fully Virtual | Conference Venue | |
| October 4-6, 2021 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
ISMAR 2021 | IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | |
| Fully Virtual | Bari, Italy | |
| October 4-8, 2021 | Poster Paper deadline: Required Abstract -- paper 1 week later | Call for papers. Regular papers due earlier. |
| October 4-8, 2021 | Competition to provide Natural Social Interactions at the Hybrid Conference of the Future. | Contest Entry: Call for Participation. |
| October 4, 2021 | XR4Fashion Workshop: XR solutions for the Fashion industry. | Contest Entry: Call for Papers. |
MMSP 2021 | Multimedia Signal Processing | |
| Tampere, Finland | Conference Venue | |
| October 6-8, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
| October 6-8, 2021 | Special session on Deepfake Video Generation and Detection | Paper deadline: |
AIPR 2021 | IEEE AIPR: Artificial Intelligence in Medicine, Healthcare, and Neuroscience | |
| Washington, DC | Cosmos Club | |
| October 12-14, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
SMC 2021 | IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics | |
| Fully Virtual | Melbourne, Australia | |
| October 17-20, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
ACMMM 2021 | ACM Multimedia | |
| Chengdu, China | Conference Venue | |
| October 20-24, 2021 | Paper deadline: Abstract 1 week earlier. | Call for papers. |
| October 20-24, 2021 | Deep Video Understanding. | Paper deadline: And results of challenge. Call for Participation. |
| October 20 or 24, 2021 | 4th International Workshop on Multimedia Content Analysis in Sports. | Paper deadline: Extension Call for Participation. |
| October 20 or 24, 2021 | Synthetic Multimedia - Audiovisual Deepfake Generation and Detection. | Paper deadline: Call for Participation. |
| October 20 or 24, 2021 | The 3rd workshop on Structuring and Understanding of Multimedia heritAge Contents. | Paper deadline: Call for Participation. |
| October 20, 2021 | The 2nd International Workshop on Human-centric Multimedia Analysis. | Paper deadline: Call for Participation. |
3D Vision 2021 | New Approaches to 3D Vision | |
| Online | hosted by the Royal Society | |
| November 1-4, 2021 | Paper deadline: | Call for Participation. |
BigMM 2021 | IEEE Multimedia Big Data | |
| Fully Virtual | Taichung, Taiwan | |
| November 15-17, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
AIVR 2021 | |||
| Primarily Virtual | Taichung, Taiwan | ||
| November 15-17, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. | |
| November 15-17, 2021 | Modeling and Animating Realistic Crowds and Humans (MARCH). | Paper deadline: | Call for papers. |
| November 15-17, 2021 | AIVR Grand Challenges | Paper deadline: | Call for papers. |
DDRC 2021 | International Workshop on Data-Driven Rate Control for Media Streaming | |
| Fully Virtual | Taichung, Taiwan | |
| November 15-17, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
AVSS 2021 | IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-based Surveillance | |
| Washington DC, USA | Conference Venue | |
| November 16-19, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
| November 16-19, 2021 | 4th International Workshop on Small-drone Surveillance, Detection and Counteraction Techniques (WOSDETC). | Paper deadline: Call for papers. Includes a Challenge |
VSIP 2021 | 3rd International Conference on Video, Signal and Image Processing | |
| Wuhan, China | Conference Venue | |
| November 19-21, 2021 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
BMVC 2021 | 2021 British Machine Vision Conference (BMVC) | |
| Fully Virtual | Conference Venue | |
| November 22-25, 2021 | Paper deadline: Abstract 1 week before | Call for papers. |
TRECVID 2021 | TREC Video Retrieval Evaluation | |
| Fully Virtual | Conference Venue | |
| November 30, 2021 | Team Registration: | Call for Participation. |
3DV 2021 | 3D Vision | |
| London,UK | Hybrid Meeting | |
| December 1-3, 2021 | Paper deadline: Register 1 week earlier. | Call for papers. |
MM Asia 2021 | ACM MM Asia 2021 | |
| Gold Coast, Australia. | Hybrid Conference | |
| December 1-3, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
CVIP 2021 | Sixth International Conference on Computer Vision and Image Processing | |
| Panjab, India | Indian Institute of Technology Ropar | |
| December 3-5, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
VCIP 2021 | International Conference on Visual Communications and Image Processing | |
| Munich, Germany | Conference Venue | |
| December 5-8, 2021 | Paper deadline: | Call for Special Sessions. |
CVMP 2021 | CVMP | |
| London | Or Virtual if necessary | |
| December 6-7 2021 | Paper deadline: Extension | Call for papers. |
ViSNext 2021 | Design, Deployment, and Evaluation of Network-assisted Video Streaming | |
| Virtual Conference | Conference Venue | |
| December 6-10, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
VRST 2021 | The ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology | |
| Virtual Meeting | Some sessions also onsite, Osaka, Japan | |
| December 8-10, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
IVCNZ 2021 | 36th International Conference of Image and Vision Computing New Zealand | |
| Tauranga, New Zealand | University of Waikato Tauranga | |
| December 8-10, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
FG 2021 | Automatic Face and Gesture Recognition | |
| Jodhpur, India | Hybrid meeting IIT Jodhpur, India | |
| December 15-18, 2021 | Paper deadline: Second Round Paper deadline: | Call for papers. |
| December 2021 | FG 2023 Proposals | Letter of Intent deadline: , |
| December 15-18, 2021 | Special Session: Artificial Intelligence for Automated Human Health-care and Monitoring | Paper deadline: , Abstract. Full Paper: , Abstract. Call for papers. |
| December 15-18, 2021 | International Workshop on Face and Gesture Analysis for COVID-19 | Paper deadline: Extension Call for papers. |
| December 15-18, 2021 | Challenges at Face and Gesture, Families in the wild, and Contextual Emotion Recognition Challenge | Paper deadline: Challenges. |
ICVGIP 2021 | 12th Indian conference on Vision, Graphics and Image Processing | |
| Fully Virtual | Hosted Online by IIT Jodhpur | |
| December 19-22, 2021 | Paper deadline: | Call for papers. |
Other Calls for Papers |
Special Issue | TMM: Weakly Supervised Learning for Image and Video Understanding | |
| Publication: Q4 2021 | Paper deadline: | |
| Call for papers. | ||
Special Issue | Sensors: Visual Sensor Networks for Object Detection and Tracking | |
| Publication: | Paper deadline: | |
| Call for papers. | ||
Special Issue | IVC: Learning with Manifolds in Computer Vision | |
| Publication: 2021 | Paper deadline: | |
| Call for papers. | ||
Special Issue | PRL: Pattern Recognition-driven User Experiences (PRUE) | |
| Publication: Q4 2021 | Paper deadline: Extension | |
| Call for papers. | ||
Special Issue | IJCV: 3D Computer Vision | |
| Publication: | Paper deadline: | |
| Call for papers. | ||
Special Issue | Medical Image Analysis: Image Analysis in Dermatology | |
| Publication: | Paper deadline: | |
| Call for papers. | ||
Special Issue | Remote Sensing: Computer Vision and Deep Learning for Remote Sensing Applications | |
| Publication: 2021 | Paper deadline: | |
| Call for papers. | ||
Special Issue | Advances in Photogrammetry and Remote Sensing: Data Processing and Innovative Applications | |
| Publication: As submitted | Paper deadline: | |
| Call for papers. | ||
Special Issue | Sensors: Computational Spectral Imaging | |
| Publication: As accepted | Paper deadline: | |
| Call for papers. | ||
Special Issue | PAMI: Learning with Fewer Labels | |
| Publication: | Paper deadline: | |
| Call for papers. | ||
